Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2019-07-03 Происхождение:Работает
Хуаюань | металл | толщина (мм) | ток(А) | Скорость (мм/мин) | Данное напряжение (В) | Ширина пропила (мм) | Давление воздуха (МПа) | Тип охлаждения |
63А | cs | 1мм | 63 | 8000 | нулевой | 1 | 0.50 | воздух |
2 мм | 63 | 5000 | нулевой | 1 | 0.50 | воздух | ||
3 мм | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | воздух | ||
5 мм | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | воздух | ||
ss | 1мм | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | воздух | |
2 мм | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | воздух | ||
3 мм | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | воздух | ||
100А
| металл | толщина (мм) | ток(А) | Скорость (мм/мин) | Данное напряжение (В) | Ширина пропила (мм) | Давление воздуха (МПа) | Тип охлаждения |
cs | 3 мм | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | воздух | |
6 мм | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | воздух | ||
8мм | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | воздух | ||
10мм | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | воздух | ||
12мм | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | воздух | ||
ss | 2 мм | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | воздух | |
3 мм | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | воздух | ||
5 мм | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | воздух | ||
8мм | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | воздух | ||
120А | металл | толщина (мм) | ток(А) | Скорость (мм/мин) | Данное напряжение (В) | Ширина пропила (мм) | Давление воздуха (МПа) | Тип охлаждения |
cs | 12мм | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | воздух | |
14мм | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | воздух | ||
16мм | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | воздух | ||
ss | 6 мм | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | воздух | |
8мм | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | воздух | ||
10мм | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | воздух | ||
160А
| металл | толщина (мм) | ток(А) | Скорость (мм/мин) | Данное напряжение (В) | Ширина пропила (мм) | Давление воздуха (МПа) | Тип охлаждения |
cs | 12мм | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | воздух,вода | |
14мм | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | воздух,вода | ||
16мм | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | вода | ||
18мм | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | вода | ||
ss | 8мм | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | воздух,вода | |
10мм | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | вода | ||
12мм | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | вода |